聯系電話: 021-59189606
主要技術性能
工作粘度:<1x10-3m2/s
開關元件:微動開關
外殼防護等級:IP54
環境溫度:-5~+40℃
介質溫度:0~+90℃
安裝位置:壓力接口垂直向下(允許傾斜15°)
抗振性能:Max:20m/s2
重復性誤差:≤1.5%
同步性誤差:≤0.5%(指下切換值的同步誤差*2)
觸點容量:AC 220V 6A(阻性) 600VA
規格
·切換差不可調
設定值 調節范圍 MPa | 切換差不大于MPa | zui大允許 壓力*1 MPa ) | 開關 切換 次數 次/分 | 壓力傳感器材料 | 接口 內螺紋 | 重量kg | 外形 尺寸 圖號 | 訂貨目錄編號 | ||
設定值范圍下限MPa | 設定值范圍上限MPa | 外殼 | 波紋管 | |||||||
-0.1…0 | 0.009 | 0.011 | 1 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | 00Cr17Ni14M02(316L) | G1/2″ | 1.4 | 01 | 0810112 |
-0.1…0.1 | 0.011 | 0.012 | 0810212 | |||||||
-0.1…0.16 | 0.012 | 0.015 | 0810312 | |||||||
-0.1…0.25 | 0.015 | 0.018 | 0810412 | |||||||
0…0.1 | 0.011 | 0.012 | 1 | 1.4 | 01 | 0811112 | ||||
0…0.16 | 0.012 | 0.015 | 0811212 | |||||||
0.01…0.25 | 0.014 | 0.015 | 0811312 | |||||||
0.02…0.4 | 0.045 | 0.045 | 2 | 1.25 | 02 | 0811412 | ||||
0.03…0.6 | 0.045 | 0.054 | 0811512 | |||||||
0.03…1 | 0.045 | 0.06 | 0811612 | |||||||
0.05…1.6 | 0.11 | 0.12 | 5 | 1.3 | 03 | 0811712 | ||||
0.05…2.5 | 0.11 | 0.15 | 0811812 | |||||||
0.3…6.3 | 0.15 | 0.3 | 8.5 | 1.3 | 03 | 0811912 |
上一篇 : YWK-150壓力控制器
下一篇 : D505/7DZ/7DK雙觸點壓力控制器