聯系電話: 021-59189606
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 電子,電氣 |
YWK-100壓力控制器主要技術性能
工作黏度:<1×10-3m2/s
外殼防護等級:IP65
環境溫度:-25~+55℃
介質溫度:0~﹢95℃
抗振性能:Max40m/s2
重復性誤差:≤1.5%
觸點容量:Vmax=380VAC
Imax=6A(陰性)
Pmax=600VA
YWK-100壓力控制器規格
切換差不可調(單刀雙擲微動開關)
設定值調節范圍MAa | 切換差不大于MPa | zui大允許壓力MPa | 開關切換次數 | 壓力傳感材料 | 接口內螺紋 | 外形尺寸圖號 | |
外殼 | 波紋管 | ||||||
0~0.1 | 0.003 | 1.2 | 20 | Hpb 59-1黃銅 | 1Gr18Ni9Ti不銹鋼 | G1/4″ | 01 |
0~0.2 | 0.004 | 1.2 | 20 | G1/4″ | 01 | ||
0.02~0.4 | 0.008 | 1.2 | 20 | G1/4″ | 01 | ||
0.02~0.6 | 0.01 | 1.2 | 20 | G1/4″ | 01 | ||
0.03~0.8 | 0.012 | 1.8 | 20 | G1/4″ | 01 | ||
0.03~1.0 | 0.015 | 2.0 | 20 | G1/4″ | 01 | ||
0.05~1.6 | 0.025 | 2.5 | 20 | G1/4″ | 01 | ||
0.05~2.0 | 0.03 | 3.5 | 20 | G1/4″ | 01 |
上一篇 : YPK-10壓力控制器
下一篇 : YWK-150壓力控制器